ここでは各FX業者のスワップポイントを一覧で紹介しています。スワップ派にとってはFX業者を選ぶ際に一番重要視したいところですね。
どの通貨ペアでトレードするかを決めている人は各通貨ペア別ごとのページの方が見やすくなっていますので、そちらを参照してください。
| スワップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドル/円 | ユ-ロ/円 | ポンド/円 | NZドル/円 | 豪ドル/円 | ||
| みんなのFX | 買 | 1 | 76 | 96 | 71 | 75 |
| 売 | -3 | -99 | -132 | -90 | -98 | |
| 外為ジャパン | 買 | 4 | 77 | 100 | 63 | 67 |
| 売 | -15 | -92 | -118 | -78 | -82 | |
| フォーランドフォレックス | 買 | 15 | 98 | 131 | 96 | 90 |
| 売 | -17 | -102 | -140 | -99 | -94 | |
| フォレックストレード | 買 | - | - | - | - | - |
| 売 | - | - | - | - | - | |
| 外為オンライン | 買 | 6 | 87 | 98 | 75 | 80 |
| 売 | -10 | -93 | -108 | -85 | -90 | |
| マネーパートナーズ | 買 | 3 | 70 | 90 | 73 | 77 |
| 売 | -4 | -71 | -91 | -74 | -78 | |
| FXプライム | 買 | 0 | 219 | 201 | 201 | 207 |
| 売 | -10 | -229 | -211 | -211 | -217 | |
| FXブロードネット | 買 | 8 | 92 | 158 | 87 | 90 |
| 売 | -24 | -100 | -177 | -98 | -102 | |
| セントラル短資 | 買 | 5 | 159 | 249 | 149 | 161 |
| 売 | -10 | -164 | -256 | -154 | -166 | |
| ヒロセ通商 | 買 | -7 | 83 | 101 | 79 | 77 |
| 売 | -18 | -105 | -125 | -97 | -100 | |
| FXCMジャパン | 買 | 0 | 70 | 110 | 70 | 80 |
| 売 | 0 | -70 | -110 | -70 | -80 | |
| 7FX | 買 | 5 | 70 | 150 | 70 | 80 |
| 売 | -8 | -75 | -160 | -75 | -85 | |
| FXオンライン | 買 | 0 | 87 | 110 | 63 | 75 |
| 売 | -3 | -92 | -115 | -68 | -80 | |
| ひまわり証券 | 買 | -15 | 210 | 210 | 180 | 180 |
| 売 | -5 | -90 | -100 | -70 | -67 | |
DMM FX
スプレッド最強のFX口座他のFX業者にはないDMM FXだけの魅力を紹介
レバレッジ規制と今後の取引
レバレッジ規制の説明と、今後のハイレバレッジ取引について解説
Copyright FXランキング.jp 2008